Av Gabriela Poniente 03774, Puente Alto +56 2 25424451 +56 9 9759 8476 (Solo WhatsApp) ventas@ceitodofierro.cl Lunes a Viernes: 8:30 a 12:50 y 14:00 a 17:10

COLORES STOCK DISPONIBLE - ACTULIZADA: 2024-05-16 00:22:44
SIN STOCKSOBRE 0SOBRE 10SOBRE 50SOBRE 100SOBRE 200
CODIGODESCRIPCIONUNIDADPESOPRECIO
A PAGAR
DISPONIBILIDAD
2020005CANAL 20 X 40 X 2.0UND6.92$8.349
2020010CANAL 30 X 30 X 2.0UND7.86$9.166
2020015CANAL 40 X 40 X 2.0UND10.76$12.982
2020020CANAL 50 X 25 X 2.0UND8.82$9.415
2020025CANAL 50 X 25 X 3.0UND12.72$13.578
2020030CANAL 80 X 40 X 2.0UND14.46$17.447
2020035CANAL 80 X 40 X 3.0UND21.24$22.673
2020040CANAL 80 X 40 X 4.0UND27.66$29.524
2020045CANAL 100 X 50 X 2.0UND18.24$22.009
2020050CANAL 100 X 50 X 3.0UND26.88$29.939
2020055CANAL 100 X 50 X 4.0UND35.22$37.595
2020060CANAL 100 X 50 X 5.0UND43.2$52.128
2020065CANAL 125 X 50 X 2.0UND20.58$24.832
2020070CANAL 125 X 50 X 3.0UND30.42$36.707
2020075CANAL 125 X 50 X 4.0UND39.9$42.590
2020080CANAL 125 X 50 X 5.0UND49.14$52.454
2020085CANAL 150 X 50 X 2.0UND22.92$27.657
2020090CANAL 150 X 50 X 3.0UND33.96$39.766
2020095CANAL 150 X 50 X 4.0UND44.64$53.865
2020100CANAL 150 X 50 X 5.0UND55.02$58.730
2020105CANAL 200 X 50 X 2.0UND27.66$33.574
2020110CANAL 200 X 50 X 3.0UND40.98$43.743
2020115CANAL 200 X 50 X 4.0UND54.06$58.542
2020120CANAL 200 X 50 X 5.0UND66.78$71.283
2020125CANAL 250 X 50 X 2.0UND32.34$34.521
2020130CANAL 250 X 50 X 3.0UND48.06$51.300
2020135CANAL 250 X 50 X 4.0UND63.6$67.889
2020140CANAL 250 X 50 X 5.0UND78.6$83.900
2020145CANAL 300 X 50 X 3.0UND55.14$58.859
CANALES
Las canales son una barra de acero que consta de 2 alas. En su estado de laminado en caliente.
ESPECIFICACIONES GENERALES
Calidades y Grados normales: A270ES, A240ES.
APLICACIONES
Las canales se usan como escalones, soporte, estructurales, etc.